2017 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
| 2017 Aylık Net Ücret (TL) | |||
İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
6,9974 | 7,2110 | 7,4200 | ||
50-74 | 350 | 2.449,09 | 2.523,85 | 2.597,00 |
75-99 | 400 | 2.798,96 | 2.884,40 | 2.968,00 |
100-124 | 450 | 3.148,83 | 3.244,95 | 3.339,00 |
125-149 | 500 | 3.498,70 | 3.605,50 | 3.710,00 |
150-174 | 550 | 3.848,57 | 3.966,05 | 4.081,00 |
175-199 | 600 | 4.198,44 | 4.326,60 | 4.452,00 |
200-224 | 650 | 4.548,31 | 4.687,15 | 4.823,00 |
225-249 | 700 | 4.898,18 | 5.047,70 | 5.194,00 |
250-274 | 750 | 5.248,05 | 5.408,25 | 5.565,00 |
275-299 | 800 | 5.597,92 | 5.768,80 | 5.936,00 |
300-324 | 850 | 5.947,79 | 6.129,35 | 6.307,00 |
325-349 | 900 | 6.297,66 | 6.489,90 | 6.678,00 |
350-374 | 950 | 6.647,53 | 6.850,45 | 7.049,00 |
375-399 | 1000 | 6.997,40 | 7.211,00 | 7.420,00 |
400-424 | 1050 | 7.347,27 | 7.571,55 | 7.791,00 |
425-449 | 1100 | 7.697,14 | 7.932,10 | 8.162,00 |
450-474 | 1150 | 8.047,01 | 8.292,65 | 8.533,00 |
475-499 | 1200 | 8.396,88 | 8.653,20 | 8.904,00 |
500-524 | 1250 | 8.746,75 | 9.013,75 | 9.275,00 |
525-549 | 1300 | 9.096,62 | 9.374,30 | 9.646,00 |
550-574 | 1350 | 9.446,49 | 9.734,85 | 10.017,00 |
575-599 | 1400 | 9.796,36 | 10.095,40 | 10.388,00 |
600-624 | 1450 | 10.146,23 | 10.455,95 | 10.759,00 |
625-649 | 1500 | 10.496,10 | 10.816,50 | 11.130,00 |
650-674 | 1550 | 10.845,97 | 11.177,05 | 11.501,00 |
675-699 | 1600 | 11.195,84 | 11.537,60 | 11.872,00 |
700-724 | 1650 | 11.545,71 | 11.898,15 | 12.243,00 |
725-749 | 1700 | 11.895,58 | 12.258,70 | 12.614,00 |
750-780 | 1750 | 12.245,45 | 12.619,25 | 12.985,00 |
Tam Gün | 1750 | 12.985,00 | 12.985,00 | 12.985,00 |
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR | ||||
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir. | ||||
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 48,98-TL. | ||||
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 50,48- TL. | ||||
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 51,94-TL.’dir. |